<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
    		<channel>
        		<title>MedicalExpo ---- El Salón Virtual del Sector Médico</title>
        		<description>Este flujo RSS le permite estar informado sobre los nuevos productos aparecidos en el sector médico. Con más de 6.000 fabricantes industriales, MedicalExpo le asegura una actualidad de calidad.</description>
       			<link>http://news.medicalexpo.es</link><item>
						<title><![CDATA[SOLED -  Lampara a LED de ambulatorio]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/acem/soled-lampara-a-led-de-ambulatorio-67483-158174.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/acem/soled-lampara-a-led-de-ambulatorio-67483-158174.html]]></guid>
						<description><![CDATA[SOLED es la nueva lámpara escialitica a LED producida desde ACEM Medical Company para uso de ambulatorio. <br>Fue diseñada y construida para responder a diferentes necesidades y está disponible a pared, a techo y con estativo rodable.<br> <br>SOLED es ideal para pequeñas operaciones de precisión, en cuidados intensivos, sala de recuperación, primeros auxilios. La estructura manejable y no voluminosa lo hace adecuado para fines de diagnóstico, laboratorios, clínicas dentales.<br> <br>SOLED es practica y funcional ambos en el utilizo y en el manejo. La forma redonda y la disposición circular de sus 23 LEDS dan a la lampara confort y comodidad en el uso de la misma.<br> <br> <br><br>Características técnicas<br>Temperatura de color						        4900 °K<br>Indice de color (Ra) 							95<br>Iluminación al centro, Ec @ 100 cm 				65.000 lux<br>Duración media LED 							50.000 horas<br>Alimentación 								90 - 240V – 50/60 Hz<br>Consumo 								        35 W<br>Diametro del cuerpo de la lampara 				22 cm<br>Peso del cuerpo de la lampara 					1,5 kg<br>Peso del estativo 							17 kg<br>Pintura blanco 							        RAL 9002/9010<br><br><br>Disponibles en las siguientes versions: <br><br>Ataco de techo , Ataco a pared, Estativo rodable<br><br>ACEM  Medical Company <br>Division de ACEM S.p.A. <br>Bologna – Italy <br>Tel 0039 051 721844   Fax 0039 051 721855 <br>www.acem.it    info@acem.it]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[SELECT]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/afc/selecto-67518-158120.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/afc/selecto-67518-158120.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[CARRO PARA GASAS DE ACERO INOXIDABLE]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/bawer/carro-para-gasas-de-acero-inoxidable-67735-158266.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/bawer/carro-para-gasas-de-acero-inoxidable-67735-158266.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Las carretillas BAWER Medical, proyectadas para el transporte de medicamentos, elementos desechables y todo lo que es necessario dentro de los pabellones y ambientes estériles, se distinguen por la resistencia elevada a los desinfectantes más agresivos, permitiendo una limpieza profunda de cada superficie.<br><br>La carretilla de acero inox AISI 304 en el acabado estándard satinado con 2 empuñaduras verticales de empuje es producida a través de un proceso de fabricación calificado láser y/o TIG que garantiza uniformidad en la soldadura para mayor higiene y limpieza.<br>El armazón incluye una sólida estructura tubular ø 25 mm, 2 bandejas montadas con carga maxima de 50 Kg/bandeja y ruedas antiestáticas que piruetean, de las cuales 2 son bloqueables (ø 100 mm).<br>Como para todos lod productos Bawer, las carretillas con 2 empuñaduras verticales de empuje  se pueden personalizar según el uso que el cliente pide.]]></description>
							<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:14:06 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Merck Millipore Introduces AFS® 10E and AFS® 15E Water Purification Systems]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/merck-millipore/el-millipore-de-merck-introduce-los-sistemas-de-la-purificacion-del-agua-de-afs-10e-y-de-afs-15e-70876-158128.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/merck-millipore/el-millipore-de-merck-introduce-los-sistemas-de-la-purificacion-del-agua-de-afs-10e-y-de-afs-15e-70876-158128.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[spirodoc Nuevo concepto de laboratorio de función pulmonar de bolsillo]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/mir-medical-international-research/spirodoc-nuevo-concepto-de-laboratorio-de-funcion-pulmonar-de-bolsillo-69437-158090.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/mir-medical-international-research/spirodoc-nuevo-concepto-de-laboratorio-de-funcion-pulmonar-de-bolsillo-69437-158090.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Espirómetro, oxímetro o ambos en un equipo<br>Si esta buscando un laboratorio de función pulmonar de bolsillo... no busque más!<br>spirodoc puede configurarse para diferentes usos:<br>   • Parámetros avanzados para neumólogos<br>   • Funcionamiento simplificado para médicos generales con informe básico para cribado <br>   • Una tecla para activar la monitorización del paciente en cuidados domiciliarios <br><br>Fácil de utilizar, pantalla táctil con intuitivos iconos.<br><br>Batería recargable de litio de alta capacidad.<br>Actígrafo y cuenta pasos acelerómetro para determinar la posición del paciente durante el análisis del sueño y estimar la distancia recorrida durante los 6 minutos del test de marcha. <br><br>Masiva base de datos, de fácil uso, permite memorizar los pacientes, tiene un potente sistema de búsqueda, visualización y funciones de impresión.<br>El innovador flujómetro desmontable garantiza una conexión robusta y duradera. <br><br>Conectividad externa vía Bluetooth® o cable USB al PC o a la impresora.<br><br>Unico en el Mundo. Laboratorio de función pulmonar de bolsillo Multisensor/Multifunción<br>Características Espirómetro<br>FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD.<br>Registra automáticamente todas las pruebas. Sensor interno de temperatura con conversión automática a BTPS. <br>Interpretación avanzada del test de espirometría.<br>100% libre de contaminación cruzada usando la turbina desechable, patentada por MIR. <br>Turbina reusable para uso de larga duración, disponible bajo petición.<br><br>Características Pulsioxímetro<br>Sencilla y clara medición del SpO2 y Pulso con curva pletismografica.<br>Detección de los trastornos del sueño con registro de los eventos. <br>Test de Marcha de 6 minutos con índice del área de desaturación. Parámetros directamente mostrados en el pantalla (mín, máx, media SpO2 y Frecuencia de Pulso, ? Index, T90, T89, T88, T5, ODI, NOD, Área de Desaturación etc.).<br><br>Telemedicina, PC online y Bluetooth®<br>Equipo habilitado para Telemedicina con diagnostico remoto vía web y conexión Bluetooth®.<br>spirodoc puede ser usado en modo “independiente” o en modo “PC online” usando las altas prestaciones del software winspiroPRO de MIR.<br><br>Estas innovadoras funciones lo convierten en el único laboratorio de función pulmonar de bolsillo del mercado.]]></description>
							<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[A-Point Digital Guillotine Cutter A-Point Digital Guillotine Cutter A-Point Digital Guillotine Cutter ]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/arista-biologicals/cortador-de-la-guillotina-de-digital-del-uno-punto-el-cortador-de-la-guillotina-de-digital-del-uno-punto-el-cortador-de-la-guillotina-de-digital-del-uno-punto-67640-158122.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/arista-biologicals/cortador-de-la-guillotina-de-digital-del-uno-punto-el-cortador-de-la-guillotina-de-digital-del-uno-punto-el-cortador-de-la-guillotina-de-digital-del-uno-punto-67640-158122.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[C2012 Haematocrit & Microtube centrifuge]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/centurion-scientific/centrifugadora-del-haematocrit-c2012-y-de-microtube-67982-158126.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/centurion-scientific/centrifugadora-del-haematocrit-c2012-y-de-microtube-67982-158126.html]]></guid>
						<description></description>
							<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[MONITOR/DESFIBRILADOR LIFEPAK 15]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/physio-control/monitor-desfibrilador-lifepak-15-69353-158012.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/physio-control/monitor-desfibrilador-lifepak-15-69353-158012.html]]></guid>
						<description><![CDATA[El monitor/desfibrilador LIFEPAK® 15 es el nuevo estándar en cuidados de emergencia para profesionales de Soporte Vital Avanzado que necesitan el dispositivo LIFEPAK TOUGH™ más innovador disponible en la actualidad. El 15 es el primer monitor que integra la tecnología Masimo® Rainbow SET®, que monitoriza SpO2, monóxido de carbono y metahemoglobina, además de un metrónomo incorporado para indicar las ventilaciones y compresiones de RCP. Y al igual que todos nuestros dispositivos, el 15 ofrece la opción de escalar la energía hasta 360 J.<br><br>El 15 es una plataforma completamente nueva que utiliza tecnología de baterías de ion-litio, incorpora la pantalla SunVue™ para mejorar la visibilidad con luz de sol brillante, y proporciona conectividad de datos para recopilar y enviar la información del paciente de forma rápida y segura. El formato e interfaz de usuario similares a los del desfibrilador/monitor LIFEPAK 12 facilitan la transición y reducen los costes de formación.]]></description>
							<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Sistema ECG avanzado con tecnología de pantalla táctil ]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/schiller/sistema-ecg-avanzado-con-tecnologia-de-pantalla-tactil-70731-158190.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/schiller/sistema-ecg-avanzado-con-tecnologia-de-pantalla-tactil-70731-158190.html]]></guid>
						<description><![CDATA[MS-2015<br><br>Sistema ECG avanzado con tecnología de pantalla táctil<br><br>Basado en la tecnología de pantalla táctil más puntera del MS-2010, la nueva sistema ECG MS-2015 ofrece una pantalla de color de alta resolución aún mayor, de 15 pulgadas. Permite al usuario registrar, seleccionar e imprimir los ECG de 12 derivaciones. El MS-2015 exporta ECG en formato XML, PDF* y DICOM* export, permitiendo así transferir registros a cualquier sistema que sea compatible con estos estándares industriales.<br><br>Principales características:<br>Sistema ECG de alta gama de 12 derivaciones<br>Pantalla táctil a todo color de 15 pulgadas<br>Compatible con DICOM export*]]></description>
							<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:02:33 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[EB502A ATTACK'S EN AZUL]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/elite-bags/eb502a-attack-s-en-azul-68336-158006.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/elite-bags/eb502a-attack-s-en-azul-68336-158006.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Nos gustaría presentarles nuestro nuevo modelo EB502-A ATTACK'S, una bolsa para el transporte de Equipo de protección individual (EPI) en color azul, ampliando nuestra gama de productos para bomberos, y adaptándonos a sus necesidades.<br><br>-En color azul, con bandas reflectantes<br>-Hecho en poliester lavable 600x600D<br>-Mayor durabilidad<br>-Transpirable y fácil de lavar<br>-Acolchado y fácil de llevar<br><br>Código de artículo: EB502A<br><br>Material:  600 x 600D<br><br>Color:  Azul<br><br>Peso: 1,30 Kg<br><br>Medidas exteriores: 76 x 37 x 39 cm, 109 l.<br><br>Contenido máximo recomendado: 12 Kg]]></description>
							<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[EM 80 Aparato digital para electroestimulación muscular]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/beurer/em-80-aparato-digital-para-electroestimulacion-muscular-67780-157932.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/beurer/em-80-aparato-digital-para-electroestimulacion-muscular-67780-157932.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Alivio de dolores, mantenimiento de la condición física, relajación general, relajación muscular y tratamiento antifatiga: nuestros productos ofrecen una amplia gama de funciones para aumentar el bienestar. Fig. Electroestimulador<br><br>3 en 1: TENS (nervios, dolor), EMS (músculos), masaje (relajación)<br><br>8 electrodos autoadhesivos (4 canales regulables por separado)<br><br>30 aplicaciones preprogramadas (TENS/EMS/masaje)<br><br>20 programas totalmente ajustables (frecuencia, duración de impulsos, tiempo de encendido/apagado)<br><br>Función de doctor: para una coordinación ideal con su terapia personal<br><br>Tiempo de tratamiento ajustable (5 - 90 minutos), se muestra el tiempo restante<br><br>Indicador con iluminación y de fácil lectura<br><br>Interruptor de seguridad<br><br>Corriente de salida: máx. 180 mA p-p (500 ohmios)<br><br>Frecuencia de salida: 1 - 120 Hz<br><br>Ancho del pulso: 40 - 250 &#956;s por fase<br><br>Forma del pulso: pulsos cuadrados de dos fases<br><br>Con instrucciones completas (incl. opciones de aplicación)<br><br>Incluye pilas<br><br>Incluye bolsa<br><br>Incluye 8 electrodos autoadhesivos<br><br>Producto sanitario]]></description>
							<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Seguridad ante todo: nuevos transformadores de separación de ITD GmbH]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/itd/seguridad-ante-todo-nuevos-transformadores-de-separacion-de-itd-gmbh-70635-157994.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/itd/seguridad-ante-todo-nuevos-transformadores-de-separacion-de-itd-gmbh-70635-157994.html]]></guid>
						<description><![CDATA[Innovaciones técnicas versátiles, cumplimiento de las normas vigentes, instalación y sustitución sencilla así como servicio amplio – éstos sólo son algunos de los argumentos a favor de la nueva generación de transformadores de separación. En la feria MEDICA 2011 puede convencerse de las amplias propiedades por primera vez “en vivo“. Obtenga más información sobre este nuevo producto ITD.<br><br><br>Nuevos transformadores de separación para carros de aparatos móviles<br><br>Usted juega sobre seguro con los nuevos transformadores toroidales para los portaaparatos móviles pro-cart, classic-cart, compact-cart y endo-cart de ITD GmbH. La reducción de las corrientes de derivación de los aparatos se garantiza mediante el cumplimiento de las normas vigentes de acuerdo con EN60601-1 3ª edición. Entretanto se han vuelto indispensables unas normas adicionales, como el relé de conexión del transformador con detección de fallos de semionda para el cumplimiento de EN61000-4-11 y la certificación según NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory - laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional) para la importación en EE.UU. y Canadá.<br><br>Por primera vez, el transformador de separación se ha fabricado como una unidad completamente independiente. Con ello, la manipulación es más segura y sencilla. Así, la puesta en servicio también puede efectuarse por el propio cliente in situ. Por otra parte, la unidad del transformador de separación puede desmontarse fácilmente y sustituirse con pocas operaciones en caso de servicio. Con ello disminuye considerablemente el tiempo de parada y los costes se reducen al mínimo. <br><br>El nuevo transformador de separación ya está equipado con 6 a 8 puntos enchufables IEC y un interruptor de conexión/desconexión. En caso necesario pueden instalarse tomas múltiples adicionales y un interruptor externo de conexión/desconexión. Por otra parte, todos los conductores de conexión pueden enchufarse codificadamente, y a excepción de las variantes de 2000 VA, todos los tipos son conmutables entre 100/115 y 230V. Dependiendo de la versión del carro de aparatos, los transformadores de separación se hallan disponibles en las clases de potencia de 660/1000/1200/1600/2000VA, así como con y sin controlador de aislamiento. Para requisitos futuros es posible una instalación universal en cualquier momento - también a posteriori.<br><br>El nuevo transformador de separación podrá suministrarse previsiblemente a partir de la semana natural 47/2011. Nuestro equipo de servicio técnico estará encantado de responder previamente a sus preguntas. Estamos localizables en el nº de tel.:             +49 89 61 44 25-0       o en el e-mail sales@itd-cart.com.]]></description>
							<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item><item>
						<title><![CDATA[Hidroterapia NUEVO]]></title>
						<link><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/btl-international/hidroterapia-nuevo-67916-157934.html]]></link>
						<guid><![CDATA[http://news.medicalexpo.es/press/btl-international/hidroterapia-nuevo-67916-157934.html]]></guid>
						<description><![CDATA[BAÑERA DE INMERSION COMPLETA Y BAÑOS DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES<br>PARA LAS INSTALACIONES MEDICAS, SPAS Y CENTROS DE BIENESTAR<br>DISEÑADO PARA LA COMODIDAD Y LUJO ABSOLUTO<br><br>Hidromasaje de gran alcance y sistemas de masaje al aire con chorros de masaje óptimamente posicionadosPrograma de desinfección automática<br>Teclas de acceso directo para las terapias de uso frecuente<br>Ergonómico masaje subacuático <br>De un toque empezar<br>Multizona sistema de terapia de masaje cómodo<br>Adecuado para diferentes tipos de agua: fresco, sal, gaseosas o recirculada]]></description>
							<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate></item></channel>
		</rss>
